
IDEALAP25
O HS-28M-N01 é um medidor da qualidade do ar desenvolvido para detectar PM2.5, PM10, temperatura, umidade, pressão do ar, luz, TVOC, O2, dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), formaldeído (CH2O) e outros parâmetros da qualidade do ar. O transmissor usa sensores e chips de cálculo importados, com alta precisão, alta resolução e boa estabilidade.
É amplamente utilizado em sistemas de climatização (HVAC) de edifícios, casas inteligentes, escolas, hospitais, estações, aeroportos e outros locais.
Preço sob consulta
Sem cadastro. Você revisa a lista e envia quando quiser.
Na dúvida entre dois modelos?
Pergunte pelo WhatsAppSalva este produto e os próximos que você visitar neste navegador, até oito, por 30 dias. Você pode desativar em “Histórico”, no rodapé.
Histórico ativo neste navegador. Histórico
O dispositivo reúne vários elementos de medição em um único medidor, com sinal de saída digital (RS485).
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fonte de alimentação CC (padrão) | 10-30V CC |
| Consumo máximo de energia | 0,5W (alimentação de 24V CC) |
| Parâmetros de detecção | Temperatura, umidade, PM2.5, PM10, pressão do ar, luz, TVOC, CO2, formaldeído, O3, CO, CH4, O2, SO2, NO2, H2, H2S, NH3 |
| Ambiente de trabalho | Temperatura de -10 ℃ a 55 ℃; umidade de 0 ~ 95% UR, sem condensação |
| Saída de sinal | RS485 (protocolo Modbus-RTU padrão) |
| Material do produto | ABS |
| Método de instalação | Montagem em parede ou teto |
| PM2.5 — faixa de medição | 0~1000ug/m3 |
| PM10 — faixa de medição | 0~1000ug/m3 |
| PM10 — resolução | 1ug/m3 |
| PM10 — precisão | ±10% |
| PM10 — tempo de pré-aquecimento | ≤2min |
| Temperatura — faixa de medição | -40℃~+120℃ |
| Temperatura — resolução | 0,1℃ |
| Temperatura — precisão | ±0,5℃ |
| Umidade — faixa de medição | 0%RH-100%RH |
| Umidade — resolução | 0,1%RH |
| Umidade — precisão | ±3%RH |
| Pressão atmosférica — faixa de medição | 0~120kPa |
| Pressão atmosférica — resolução | 0,1kPa |
| Pressão atmosférica — precisão | ±0,15kPa (a 25℃ e 75kPa) |
| Iluminância — faixa de medição | 0~200000Lux |
| Iluminância — resolução | 1Lux |
| Iluminância — precisão | ±7% (25℃) |
| TVOC — faixa de medição | 0~60000ppb |
| TVOC — resolução | 1ppb |
| TVOC — precisão | ±8%FS±125ppb |
| Dióxido de carbono (CO2) — faixa de medição | 0~5000ppm |
| Dióxido de carbono (CO2) — resolução | 1ppm |
| Dióxido de carbono (CO2) — precisão | ±(40ppm+ 3%F·S) |
| Dióxido de carbono (CO2) — tempo de pré-aquecimento | 2min (disponível), 10min (precisão máxima) |
| Formaldeído (CH2O) — faixa de medição | 0~5ppm |
| Formaldeído (CH2O) — resolução | 0,01ppm |
| Formaldeído (CH2O) — precisão | ±5%FS |
| Formaldeído (CH2O) — tempo de pré-aquecimento | ≥5 minutos |
| Ozônio (O3) — faixa de medição | 0~10ppm |
| Ozônio (O3) — resolução | 0,01ppm |
| Ozônio (O3) — precisão | ±6%FS |
| Ozônio (O3) — tempo de pré-aquecimento | ≥5 minutos |
| Oxigênio (O2) — faixa de medição | 0~25%Vol |
| Oxigênio (O2) — resolução | 0,1%Vol |
| Oxigênio (O2) — precisão | ±3%FS |
| Oxigênio (O2) — tempo de pré-aquecimento | ≥5 minutos |
| Sulfeto de hidrogênio (H2S) — faixa de medição | 0~100ppm |
| Sulfeto de hidrogênio (H2S) — resolução | 1ppm |
| Sulfeto de hidrogênio (H2S) — precisão | ±3%FS |
| Sulfeto de hidrogênio (H2S) — tempo de pré-aquecimento | ≥5 minutos |
| Metano (CH4) — faixa de medição | 0~100%LEL |
| Metano (CH4) — resolução | 1%LEL |
| Metano (CH4) — precisão | ±5%FS |
| Metano (CH4) — tempo de pré-aquecimento | ≥5 minutos |
| Monóxido de carbono (CO) — faixa de medição | 0~1000ppm |
| Monóxido de carbono (CO) — resolução | 1ppm |
| Monóxido de carbono (CO) — precisão | ±3%FS |
| Monóxido de carbono (CO) — tempo de pré-aquecimento | ≥5 minutos |
| Dióxido de nitrogênio (NO2) — faixa de medição | 0~20ppm |
| Dióxido de nitrogênio (NO2) — resolução | 0,1ppm |
| Dióxido de nitrogênio (NO2) — precisão | ±3%FS |
| Dióxido de nitrogênio (NO2) — tempo de pré-aquecimento | ≥5 minutos |
| Dióxido de enxofre (SO2) — faixa de medição | 0~20ppm |
| Dióxido de enxofre (SO2) — resolução | 0,1ppm |
| Dióxido de enxofre (SO2) — precisão | ±3%FS |
| Dióxido de enxofre (SO2) — tempo de pré-aquecimento | ≥5 minutos |
| Hidrogênio (H2) — faixa de medição | 0~1000ppm |
| Hidrogênio (H2) — resolução | 1ppm |
| Hidrogênio (H2) — precisão | ±3%FS |
| Hidrogênio (H2) — tempo de pré-aquecimento | ≥5 minutos |
| Amônia (NH3) — faixa de medição | 0~100ppm |
| Amônia (NH3) — resolução | 1ppm |
| Amônia (NH3) — precisão | ±2%FS |
| Amônia (NH3) — tempo de pré-aquecimento | ≥5 minutos |
Nenhum documento publicado para este produto.

IDEALAP25

HenSistemasHS-14501

Campbell ScientificCR310-WiFi

HenSistemasHS148000
Compartilhe sua aplicação com a HenSistemas.