
IDEALAP25
El HS-28M-N01 es un medidor de la calidad del aire desarrollado para detectar PM2.5, PM10, temperatura, humedad, presión del aire, luz, TVOC, O2, dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), formaldehído (CH2O) y otros parámetros de la calidad del aire. El transmisor usa sensores y chips de cálculo importados, con alta precisión, alta resolución y buena estabilidad.
Se utiliza ampliamente en sistemas de climatización (HVAC) de edificios, casas inteligentes, escuelas, hospitales, estaciones, aeropuertos y otros lugares.
Precio bajo consulta
Sin registro. Usted revisa la lista y la envía cuando quiera.
¿Duda entre dos modelos?
Pregunte por WhatsAppGuarda este producto y los próximos que visite en este navegador, hasta ocho, durante 30 días. Puede desactivarlo en “Historial”, en el pie de página.
Historial activo en este navegador. Historial
El dispositivo reúne varios elementos de medición en un solo medidor, con señal de salida digital (RS485).
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fuente de alimentación CC (estándar) | 10-30V CC |
| Consumo máximo de energía | 0,5W (alimentación de 24V CC) |
| Parámetros de detección | Temperatura, humedad, PM2.5, PM10, presión del aire, luz, TVOC, CO2, formaldehído, O3, CO, CH4, O2, SO2, NO2, H2, H2S, NH3 |
| Ambiente de trabajo | Temperatura de -10 ℃ a 55 ℃; humedad de 0 ~ 95% HR, sin condensación |
| Salida de señal | RS485 (protocolo Modbus-RTU estándar) |
| Material del producto | ABS |
| Método de instalación | Montaje en pared o techo |
| PM2.5 — rango de medición | 0~1000ug/m3 |
| PM10 — rango de medición | 0~1000ug/m3 |
| PM10 — resolución | 1ug/m3 |
| PM10 — precisión | ±10% |
| PM10 — tiempo de precalentamiento | ≤2min |
| Temperatura — rango de medición | -40℃~+120℃ |
| Temperatura — resolución | 0,1℃ |
| Temperatura — precisión | ±0,5℃ |
| Humedad — rango de medición | 0%RH-100%RH |
| Humedad — resolución | 0,1%RH |
| Humedad — precisión | ±3%RH |
| Presión atmosférica — rango de medición | 0~120kPa |
| Presión atmosférica — resolución | 0,1kPa |
| Presión atmosférica — precisión | ±0,15kPa (a 25℃ y 75kPa) |
| Iluminancia — rango de medición | 0~200000Lux |
| Iluminancia — resolución | 1Lux |
| Iluminancia — precisión | ±7% (25℃) |
| TVOC — rango de medición | 0~60000ppb |
| TVOC — resolución | 1ppb |
| TVOC — precisión | ±8%FS±125ppb |
| Dióxido de carbono (CO2) — rango de medición | 0~5000ppm |
| Dióxido de carbono (CO2) — resolución | 1ppm |
| Dióxido de carbono (CO2) — precisión | ±(40ppm+ 3%F·S) |
| Dióxido de carbono (CO2) — tiempo de precalentamiento | 2min (disponible), 10min (máxima precisión) |
| Formaldehído (CH2O) — rango de medición | 0~5ppm |
| Formaldehído (CH2O) — resolución | 0,01ppm |
| Formaldehído (CH2O) — precisión | ±5%FS |
| Formaldehído (CH2O) — tiempo de precalentamiento | ≥5 minutos |
| Ozono (O3) — rango de medición | 0~10ppm |
| Ozono (O3) — resolución | 0,01ppm |
| Ozono (O3) — precisión | ±6%FS |
| Ozono (O3) — tiempo de precalentamiento | ≥5 minutos |
| Oxígeno (O2) — rango de medición | 0~25%Vol |
| Oxígeno (O2) — resolución | 0,1%Vol |
| Oxígeno (O2) — precisión | ±3%FS |
| Oxígeno (O2) — tiempo de precalentamiento | ≥5 minutos |
| Sulfuro de hidrógeno (H2S) — rango de medición | 0~100ppm |
| Sulfuro de hidrógeno (H2S) — resolución | 1ppm |
| Sulfuro de hidrógeno (H2S) — precisión | ±3%FS |
| Sulfuro de hidrógeno (H2S) — tiempo de precalentamiento | ≥5 minutos |
| Metano (CH4) — rango de medición | 0~100%LEL |
| Metano (CH4) — resolución | 1%LEL |
| Metano (CH4) — precisión | ±5%FS |
| Metano (CH4) — tiempo de precalentamiento | ≥5 minutos |
| Monóxido de carbono (CO) — rango de medición | 0~1000ppm |
| Monóxido de carbono (CO) — resolución | 1ppm |
| Monóxido de carbono (CO) — precisión | ±3%FS |
| Monóxido de carbono (CO) — tiempo de precalentamiento | ≥5 minutos |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) — rango de medición | 0~20ppm |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) — resolución | 0,1ppm |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) — precisión | ±3%FS |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) — tiempo de precalentamiento | ≥5 minutos |
| Dióxido de azufre (SO2) — rango de medición | 0~20ppm |
| Dióxido de azufre (SO2) — resolución | 0,1ppm |
| Dióxido de azufre (SO2) — precisión | ±3%FS |
| Dióxido de azufre (SO2) — tiempo de precalentamiento | ≥5 minutos |
| Hidrógeno (H2) — rango de medición | 0~1000ppm |
| Hidrógeno (H2) — resolución | 1ppm |
| Hidrógeno (H2) — precisión | ±3%FS |
| Hidrógeno (H2) — tiempo de precalentamiento | ≥5 minutos |
| Amoníaco (NH3) — rango de medición | 0~100ppm |
| Amoníaco (NH3) — resolución | 1ppm |
| Amoníaco (NH3) — precisión | ±2%FS |
| Amoníaco (NH3) — tiempo de precalentamiento | ≥5 minutos |
Sin documentos publicados para este producto.

IDEALAP25

HenSistemasHS-14501

Campbell ScientificCR310-WiFi

HenSistemasHS148000
Comparta su aplicación con HenSistemas.