
HORIBA ScientificFOLLETOS-HORIBA
Medidor de bancada para condutividade, TDS, resistividade, salinidade e temperatura, feito para medições de rotina e de pesquisa com alta precisão. Tem calibração da condutividade em até 4 pontos, memória para 500 dados e saídas RS232 e USB.
Preço sob consulta
Sem cadastro. Você revisa a lista e envia quando quiser.
Na dúvida entre dois modelos?
Pergunte pelo WhatsAppSalva este produto e os próximos que você visitar neste navegador, até oito, por 30 dias. Você pode desativar em “Histórico”, no rodapé.
Histórico ativo neste navegador. Histórico
O software de aquisição de dados pode ser baixado gratuitamente no site da HORIBA, e os relatórios de medição podem ser impressos pelo software ou direto na impressora conectada ao medidor.
A aparência dos itens na imagem pode variar conforme a região.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | LAQUA EC1100 Condutividade/TDS/Res/Sal/Temp |
| Faixa de condutividade | ...µS/cm a 2000 mS/cm |
| Resolução | 0,05% F.S. |
| Precisão | ±0,6% F.S.; ±1,5% F.S. > 18,0 mS/cm |
| Temperatura de referência | 15 a 30 °C (ajustável) |
| Coeficiente de temperatura | 0,00 a 10,00% (ajustável) |
| Constante de célula | 0,1, 1,0, 10,0 (selecionável) |
| Unidade de medição | μS/cm, mS/cm, S/m (selecionável / seleção automática de faixa) |
| Pontos de calibração | Até 4 (automática / manual) |
| Faixa de TDS | 0,01 mg/L a 1000 g/L |
| Curvas de calibração | EN27888, 442, Linear (0,40 a 1,00), NaCl |
| Faixa de resistividade | 0,00 Ω•cm a 200,0 MΩ•cm |
| Faixa de salinidade | 0,00 a 100,00 ppt / 0,000 a 10,000 % |
| Faixa de temperatura | -30,0 a 130,0°C |
| Opção de calibração | Sim |
| Dados em memória | 500 |
| Retenção e estabilização automáticas (Auto-Hold / Auto-Stable) | Sim |
| Exibição da constante de célula | Sim |
| Estado do eletrodo | Indicação na tela |
| Mensagens de diagnóstico | Sim |
| Tela | LCD estático personalizado em preto e branco |
| Entradas | Conectores BNC, phono e CC |
| Saída | RS232, USB |
| Alimentação | Adaptador CA, 100-240V, 50/60Hz |
| Peso | 500g |
| Dimensões | 170(C) x 174(P) x 73(A) mm |

HORIBA ScientificFOLLETOS-HORIBA
Compartilhe sua aplicação com a HenSistemas.